附件  | ||
9778818威尼斯高水平期刊目录  | ||
第一层次  | ||
序号  | 期刊名称  | ISSN  | 
1  | 中国社会科学  | 1002-4921  | 
2  | SCIENCE  | 0036-8075  | 
3  | NATURE  | 0028-0836  | 
4  | CELL  | 0092-8674  | 
5  | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA(PNAS)  | 0027-8424  | 
第二层次  | ||
序号  | 期刊名称  | ISSN  | 
1  | 《新华文摘》全文转载  | 1001-6651  | 
2  | 《中国社会科学文摘》全文转载  | |
3  | 求是  | 1002-4980  | 
4  | 文史  | 0511-4713  | 
5  | 哲学研究  | 1000-0216  | 
6  | 哲学动态  | 1002-8862  | 
7  | 世界宗教研究  | 1000-4289  | 
8  | 经济研究  | 0577-9154  | 
9  | 世界经济  | 1002-9621  | 
10  | 中国工业经济  | 1006-480X  | 
11  | 金融研究  | 1002-7246  | 
12  | 统计研究  | 1002-4565  | 
13  | 马克思主义研究  | 1006-5199  | 
14  | 马克思主义与现实  | 1004-5961  | 
15  | 中共党史研究  | 1003-3815  | 
16  | 法学研究  | 1002-896X  | 
17  | 中国法学  | 1003-1707  | 
18  | 政治学研究  | 1000-3355  | 
19  | 世界经济与政治  | 1006-9550  | 
20  | 社会学研究  | 1002-5936  | 
21  | 社会  | 1004-8804  | 
22  | 民族研究  | 0256-1891  | 
23  | 世界民族  | 1006-8287  | 
24  | 教育研究  | 1002-5731  | 
25  | 高等教育研究  | 1000-4203  | 
26  | 心理学报  | 0439-755X  | 
27  | 体育科学  | 1000-677X  | 
28  | 中国体育科技  | 1002-9826  | 
29  | 文学评论  | 0511-4683  | 
30  | 中国语文  | 0578-1949  | 
31  | 文学遗产  | 0257-5914  | 
32  | 外语教学与研究  | 1000-0429  | 
33  | 外国文学评论  | 1001-6368  | 
34  | 中国翻译  | 1000-873X  | 
35  | 新闻与传播研究  | 1005-2577  | 
36  | 现代传播  | 1007-8770  | 
37  | 历史研究  | 0459-1909  | 
38  | 中国史研究  | 1002-7963  | 
39  | 世界历史  | 1002-011X  | 
40  | 考古学报  | 0453-2902  | 
41  | 文艺研究  | 0257-5876  | 
42  | 音乐研究  | 0512-7939  | 
43  | 美术研究  | 0461-6855  | 
44  | 电影艺术  | 0257-0181  | 
45  | 管理世界  | 1002-5502  | 
46  | 南开管理评论  | 1008-3448  | 
47  | 中国行政管理  | 1006-0863  | 
48  | Nature子刊  | |
49  | Science子刊  | |
50  | Cryosphere  | 1994-0416  | 
51  | Earth and Planetary Science Letters  | 0012-821X  | 
52  | Earth Science Reviews  | 0012-8252  | 
53  | Geophysical Research Letters  | 0094-8276  | 
54  | Advanced Materials  | 0935-9648  | 
55  | Chemical Engineering Journal  | 1385-8947  | 
56  | IEEE Internet of Things Journal  | 2327-4662  | 
57  | IEEE Transactions on Evolutionary Computation  | 1089-778X  | 
58  | IEEE Transactions on Fuzzy Systems  | 1063-6706  | 
59  | IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING  | 1057-7149  | 
60  | IEEE Transactions on Information Forensics and Security  | 1556-6013  | 
61  | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems  | 2162-237X  | 
62  | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence  | 0162-8828  | 
63  | IEEE Wireless Communications  | 1536-1284  | 
64  | Information Sciences  | 0020-0255  | 
65  | International Journal of Computer Vision  | 0920-5691  | 
66  | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing  | 0924-2716  | 
67  | 2040-3364  | |
68  | Neurocomputing  | 0925-2312  | 
69  | Pattern Recognition  | 0031-3203  | 
70  | ACS catalysis  | 2155-5435  | 
71  | Analytical Chemistry  | 0003-2700  | 
72  | Angewandte Chemie International Edition  | 1433-7851  | 
73  | Chemical Communications  | 1359-7345  | 
74  | Chemical Science  | 2041-6520  | 
75  | Green Chemistry  | 1463-9262  | 
76  | Inorganic chemistry  | 0020-1669  | 
77  | Journal of Physical Chemistry Letters  | 1948-7185  | 
78  | Journal of the American Chemical Society  | 0002-7863  | 
79  | Macromolecule  | 0024-9297  | 
80  | Organic letters  | 1523-7060  | 
81  | Conservation Letters  | 1755-263X  | 
82  | Ecology  | 0012-9658  | 
83  | Environmental Science and Technology  | 0013-936X  | 
84  | Journal of Ecology  | 0022-0477  | 
85  | Remote Sensing of Environment  | 0034-4257  | 
86  | Water Research  | 0043-1354  | 
87  | Cell Reports  | 2211-1247  | 
88  | Current Biology  | 0960-9822  | 
89  | eLife  | 2050-084X  | 
90  | GENES & DEVELOPMENT  | 0890-9369  | 
91  | Molecular Ecology  | 0962-1083  | 
92  | New Phytologist  | 0028-646X  | 
93  | Plant Cell  | 1040-4651  | 
94  | Plant Physiology  | 0032-0889  | 
95  | Plos Biology  | 1545-7885  | 
96  | Trends in Genetics  | 0168-9525  | 
97  | Acta Mathematica  | 0001-5962  | 
98  | Advances in Mathematics  | 0001-8708  | 
99  | Annals of Mathematics  | 0003-486X  | 
100  | Bulletin of the American Mathematical Society  | 0273-0979  | 
101  | Communications in Partial Differential Equations  | 0360-5302  | 
102  | Communications on Pure and Applied Mathematics  | 0010-3640  | 
103  | Inventiones Mathematicae  | 0020-9910  | 
104  | Journal of the American Mathematical Society  | 0894-0347  | 
105  | Journal of the American Statistical Association  | 0162-1459  | 
106  | Journal of the European Mathematical Society  | 1435-9855  | 
107  | Journal of the Royal Statistical Society C  | 0035-9254  | 
108  | SIAM Review  | 0036-1445  | 
109  | Applied Physics Letters  | 0003-6951  | 
110  | Journal of Chemical Physics  | 0021-9606  | 
111  | NEW JOURNAL OF PHYSICS  | 1367-2630  | 
112  | 0146-9592  | |
113  | Physical Review A  | 2469-9926  | 
114  | Physical Review B  | 2469-9950  | 
115  | Physical Review C  | 2469-9985  | 
116  | Physical Review E  | 2470-0045  | 
117  | Physical Review Letters  | 0031-9007  | 
第三层次  | ||
序号  | 期刊名称  | ISSN  | 
1  | SSCI、A&HCI  | |
2  | 《高等学校文科学术文摘》全文转载  | 1000-4246  | 
3  | 《人大报刊复印资料》全文转载  | |
4  | 中国高校社会科学  | 2095-5804  | 
5  | 文史哲  | 0511-4721  | 
6  | 社会科学战线  | 0257-0246  | 
7  | 自然辩证法研究  | 1000-8934  | 
8  | 中国哲学史  | 1005-0396  | 
9  | 经济学动态  | 1002-8390  | 
10  | 数量经济技术经济研究  | 1000-3894  | 
11  | 中国农村经济  | 1002-8870  | 
12  | 国际贸易问题  | 1002-4670  | 
13  | 当代世界与社会主义  | 1005-6505  | 
14  | 红旗文稿  | 2095-1817  | 
15  | 中国特色社会主义研究  | 1006-6470  | 
16  | 思想理论教育导刊  | 1009-2528  | 
17  | 国际问题研究  | 0452-8832  | 
18  | 国家行政学院学报  | 1008-9314  | 
19  | 现代法学  | 1001-2397  | 
20  | 政法论坛  | 1000-0208  | 
21  | 中国人口科学  | 1000-7881  | 
22  | 开放时代  | 1004-2938  | 
23  | 中国藏学  | 汉文1002-557X  | 
24  | 民俗研究  | 1002-4360  | 
25  | 课程·教材·教法  | 1000-0186  | 
26  | 北京大学教育评论  | 1671-9468  | 
27  | 教师教育研究  | 1672-5905  | 
28  | 教育发展研究  | 1008-3855  | 
29  | 比较教育研究  | 1003-7667  | 
30  | 中国电化教育  | 1006-9860  | 
31  | 北京体育大学学报  | 1007-3612  | 
32  | 上海体育学院学报  | 1000-5498  | 
33  | 心理科学  | 1671-6981  | 
34  | 心理科学进展  | 1671-3710  | 
35  | 外国文学研究  | 1003-7519  | 
36  | 外国语  | 1004-5139  | 
37  | 当代语言学  | 1007-8274  | 
38  | 世界汉语教学  | 1002-5804  | 
39  | 当代作家评论  | 1002-1809  | 
40  | 中国比较文学  | 1006-6101  | 
41  | 中国现代文学研究丛刊  | 1003-0263  | 
42  | 古汉语研究  | 1001-5442  | 
43  | 文艺理论与批评  | 1002-9583  | 
44  | 方言  | 0257-0203  | 
45  | 国际新闻界  | 1002-5685  | 
46  | 新闻大学  | 1006-1460  | 
47  | 近代史研究  | 1001-6708  | 
48  | 中国边疆史地研究  | 1002-6800  | 
49  | 中国经济史研究  | 1002-8005  | 
50  | 考古  | 0453-2899  | 
51  | 中国音乐学  | 1003-0042  | 
52  | 中央音乐学院学报  | 1001-9871  | 
53  | 美术  | 1003-1774  | 
54  | 北京舞蹈学院学报  | 1008-2018  | 
55  | 南京艺术学院学报(美术与设计版)  | 1008-9675  | 
56  | 戏剧艺术  | 0257-943X  | 
57  | 会计研究  | 1003-2886  | 
58  | 中国软科学  | 1005-0566  | 
59  | 公共管理学报  | 1672-6162  | 
60  | 管理科学学报  | 1007-9807  | 
61  | 情报学报  | 1000-0135  | 
62  | 旅游学刊  | 1002-5006  | 
63  | 地理学报  | 0375-5444  | 
64  | 中国人口·资源与环境  | 1002-2104  | 
65  | Annals of the American Association of Geographers  | 2469-4452  | 
66  | Chemical Geology  | 0009-2541  | 
67  | Climate Dynamics  | 0930-7575  | 
68  | Economic Geography  | 0013-0095  | 
69  | Geochimica et Cosmochimica Acta  | 0016-7037  | 
70  | Hydrology and Earth System Sciences  | 1027-5606  | 
71  | Journal of Climate  | 0894-8755  | 
72  | Journal of Geophysical Research: Atmospheres  | 2169-897X  | 
73  | Journal of Glaciology  | 0022-1430  | 
74  | Journal of Hydrology  | 0022-1694  | 
75  | Progress in Human Geography  | 0309-1325  | 
76  | Water Resources Research  | 0043-1397  | 
77  | ACM Transactions on Sensor Networks  | 1550-4859  | 
78  | ACS applied materials & interfaces  | 1944-8244  | 
79  | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS  | 1616-301X  | 
80  | APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL  | 0926-3373  | 
81  | Bioresource Technology  | 0960-8524  | 
82  | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS  | 0956-5663  | 
83  | CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE  | 0009-2509  | 
84  | CHEMISTRY OF MATERIALS  | 0897-4756  | 
85  | Computers & Education  | 0360-1315  | 
86  | Computers & Security  | 0167-4048  | 
87  | Expert Systems with Applications  | 0957-4174  | 
88  | IEEE Access  | 2169-3536  | 
89  | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing  | 0196-2892  | 
90  | IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES  | 0018-9480  | 
91  | IEEE Transactions on Mobile Computing  | 1536-1233  | 
92  | IEEE Transactions on Service Computing  | 1939-1374  | 
93  | IEEE Wireless Communications Letters  | 2162-2337  | 
94  | IEEE-ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing  | 2329-9290  | 
95  | Information & Management  | 0378-7206  | 
96  | Information Fusion  | 1566-2535  | 
97  | Journal of materials chemistry A  | 2050-7488  | 
98  | Journal of Network and Computer Applications  | 1084-8045  | 
99  | Knowledge-Based Systems  | 0950-7051  | 
100  | MATERIALS & DESIGN  | 0264-1275  | 
101  | Neural Networks  | 0893-6080  | 
102  | PATTERN RECOGNITION LETTERS  | 0167-8655  | 
103  | Remote Sensing  | 2072-4292  | 
104  | Advanced Synthesis & Catalysis  | 1615-4150  | 
105  | Analytica Chimica Acta  | 0003-2670  | 
106  | Carbohydrate Polymers  | 0144-8617  | 
107  | CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL  | 0947-6539  | 
108  | ChemSusChem  | 1864-5631  | 
109  | Inorganic chemistry frontiers  | 2052-1553  | 
110  | JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY  | 0022-3263  | 
111  | Journal of physical chemistry C  | 1932-7447  | 
112  | Organic Chemistry Frontiers  | 2052-4129  | 
113  | Polymer Chemistry  | 1759-9954  | 
114  | Atmospheric Environment  | 1352-2310  | 
115  | Landscape and urban planning  | 0169-2046  | 
116  | Science of the Total Environment  | 0048-9697  | 
117  | Journal of Agricultural and Food Chemistry  | 0021-8561  | 
118  | Molecular Plant Pathology  | 1464-6722  | 
119  | Plant and Soil  | 0032-079X  | 
120  | Applied and Environmental Microbiology  | 0099-2240  | 
121  | BMC Plant Biology  | 1471-2229  | 
122  | Development  | 0950-1991  | 
123  | Frontiers in Zoology  | 1742-9994  | 
124  | Molecular Phylogenetics & Evolution  | 1055-7903  | 
125  | Plant and Cell Physiology  | 0032-0781  | 
126  | Plant Cell and Environment  | 0140-7791  | 
127  | Plant Journal  | 0960-7412  | 
128  | Planta  | 0032-0935  | 
129  | American Journal of Mathematics  | 0002-9327  | 
130  | Annals of Statistics  | 0090-5364  | 
131  | Discrete and Continuous Dynamical Systems-series B  | 1531-3492  | 
132  | Fuzzy Sets and Systems  | 0165-0114  | 
133  | Journal of Algebra  | 0021-8693  | 
134  | Journal of Differential Equations  | 0022-0396  | 
135  | Journal of Differential Geometry  | 0022-040X  | 
136  | Journal of Functional Analysis  | 0022-1236  | 
137  | Journal of Mathematical Analysis and Applications  | 0022-247X  | 
138  | Journal of Computational and Applied Mathematics  | 0377-0427  | 
139  | Mathematische Annalen  | 0025-5831  | 
140  | NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS  | 0362-546X  | 
141  | Nonlinear Analysis-Real World Applications  | 1468-1218  | 
142  | SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS  | 0036-1410  | 
143  | Transactions of the American Mathematical Society  | 0002-9947  | 
144  | Zeitschrift Fur Angewandte Mathematik Und Physik  | 0044-2275  | 
145  | ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES  | 0092-640X  | 
146  | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation  | 1007-5704  | 
147  | EPL  | 0295-5075  | 
148  | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A  | 1434-6001  | 
149  | JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  | 0021-8979  | 
150  | JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS  | 0953-4075  | 
151  | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS  | 0740-3224  | 
152  | Physical Review Accelerators and Beams  | 2469-9888  | 
153  | PHYSICS LETTERS A  | 0375-9601  | 
154  | Physics of Plasmas  | 1070-664X  | 
155  | Journal of the American Medical Informatics Association  | 1067-5027  | 
156  | Neuropharmacology  | 0028-3908  | 
